0 Р
Характеристики
Оптика | |
Угол поля зрения, градусы | 8 |
Оптическое увеличение | 6 |
Диаметр объектива | 21 мм |
Удаление выходного зрачка | 18 мм |
Поле зрения на 1000м | 140 м |
Диаметр выходного зрачка | 3.8 мм |
Диоптрийная настройка | есть |
Кратности | 6x21 |
Сетка | |
Подсветка сетки | без подсветки |
Производитель | |
Страна | Великобритания |
Производитель | Hawke |
Гарантия производителя | 10 лет |
Страна производства | Китай |
Корпус | |
Вес | 170 г |
Габариты | 97х74x35 мм |
Длина | 97 мм |
Материал корпуса | обрезиненный пластик |
Газонаполнение | да |
Водонепроницаемость | да |
Крепление на штатив | да |
Общие | |
Комплектация | Дальномер
Чехол Элементы питания |
Питание | 1xCR2 |
Серия | Vantage |
Категория оптического прицела | Дальномер |
Дальномер | |
Дистанция измерений | 400 |
Точность измерений | 1 м |
Лазерный дальномер Hawke Vantage LRF 400 High TX LCD 41200 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!