0 Р
Характеристики
Оптика | |
Кратность | переменная |
Оптическое увеличение | 4 — |
Диаметр объектива | 44 мм |
Внешний диаметр объектива | 51 мм |
Внешний диаметр окуляра | 39 мм |
Поле зрения на 100м | 2,7 — 10,9 м |
Шаг ввода поправок | 1/10 MRAD |
Регулировка параллакса | боковая |
Удаление выходного зрачка | 76 мм |
Диаметр выходного зрачка | 11-2,8 мм |
Диоптрийная настройка | есть |
Кратности | 4-16x44 |
Сетка | |
Регулировка яркости марки | да |
Фокальная плоскость прицельной сетки | 2 сетка не масштабируется |
Подсветка сетки | с подсветкой |
Производитель | |
Страна | Великобритания |
Производитель | Hawke |
Гарантия производителя | 10 лет |
Страна производства | Китай |
Корпус | |
Вес | 621 г |
Габариты | Длина 296 мм |
Длина | 296 мм |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Газонаполнение | да |
Водонепроницаемость | да |
Крепление прицела | кольца 30 мм |
Общие | |
Комплектация | Прицел Крышки Инструкция Колесо регулировки параллакса Батарейка Салфетка |
Питание | 1xCR2032 |
Серия | Airmax 30 |
Категория оптического прицела | Пневматика (мелкие калибры) |
Оптический прицел Hawke Airmax 30 WA IR Compact 4-16x44 SF отзывы
About this product reviews yet. Be the first!